銘柄一覧
除外後の上位50です。数値は 2026-10-06 05:05 JST時点・CoinPaprika の1回分だけです。この取得に無い値は「—」、照合が終わっていない銘柄は「照合中」です。
2026-10-06 05:05 JST時点・CoinPaprika
| 時価総額順位(全体) | 銘柄 | 価格 | 24h | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,700 | -0.2% | +2.5% | |
| 2 | $2,708 | +0.1% | +0.8% | |
| 4 | $787.68 | -0.6% | +2.8% | |
| 5 | $1.50 | -0.3% | +0.3% | |
| 7 | $120.26 | -0.9% | +1.0% | |
| 8 | TRX | $0.3368 | +0.3% | +0.3% |
| 10 | $1,338 | +0.6% | -8.6% | |
| 11 | HYPE | $94.15 | +3.8% | +6.9% |
| 12 | DOGE | $0.09556 | -0.6% | +1.4% |
| 14 | XMR | $555.00 | +1.5% | +2.3% |
| 15 | $13.92 | -1.7% | -9.5% | |
| 16 | ADA | $0.2664 | +6.0% | +7.7% |
| 17 | WBT | $85.62 | +0.3% | +2.5% |
| 21 | LEO | $8.94 | -0.5% | -0.8% |
| 22 | $0.01139 | +0.1% | -9.0% | |
| 23 | XLM | $0.2142 | -2.7% | -6.9% |
| 24 | $5.20 | +5.3% | +8.3% | |
| 25 | BCH | $315.43 | -0.1% | +2.1% |
| 28 | UNI | $9.12 | +0.8% | +3.5% |
| 29 | LTC | $70.01 | -1.1% | +1.1% |
| 30 | CC | $0.1274 | -0.4% | -2.7% |
| 31 | SUI | $1.21 | +0.3% | +3.6% |
| 34 | AVAX | $10.91 | -1.3% | +3.6% |
| 35 | $0.1019 | -1.3% | -17.0% | |
| 37 | $1.51 | -1.4% | -5.9% | |
| 39 | SHIB | $0.0₅5906 | +1.3% | +3.7% |
| 40 | $0.06887 | +1.5% | -1.4% | |
| 41 | ENA | $0.2487 | +3.8% | -4.1% |
| 43 | $251.77 | -0.1% | +0.1% | |
| 44 | $0.006341 | -1.1% | +23.5% | |
| 46 | TAO | $305.04 | +0.9% | -1.3% |
| 47 | AAVE | $182.67 | +2.3% | +23.2% |
| 48 | $1.27 | +0.9% | +21.8% | |
| 49 | OKB | $128.74 | +5.8% | +8.7% |
| 50 | ONDO | $0.4938 | +0.2% | -4.9% |
| 51 | M | $1.02 | -2.1% | -12.6% |
| 52 | WLD | $0.5637 | -2.5% | +15.5% |
| 53 | MNT | $0.6481 | -1.3% | -2.4% |
| 54 | SKY | $0.08973 | -7.3% | +14.5% |
| 55 | ICP | $3.59 | +5.9% | +17.3% |
| 56 | PEPE | $0.0₅4421 | +2.9% | +5.0% |
| 59 | WLFI | $0.05501 | -0.7% | -3.5% |
| 62 | ARB | $0.2081 | +2.4% | +2.8% |
| 63 | ETC | $8.93 | +0.2% | -3.7% |
| 64 | BGB | $2.00 | -0.4% | -0.3% |
| 65 | VVV | $28.27 | -4.8% | +3.3% |
| 67 | JST | $0.1363 | -2.4% | +6.7% |
| 68 | FTM | 照合中 | 照合中 | 照合中 |
| 70 | GT | $11.15 | +0.4% | +2.1% |
| 74 | AGIX | $0.9808 | -0.2% | +2.5% |
時価総額順位(全体)は CoinPaprika の全体順位です。ステーブルコインを含むため、番号は飛びます。この表はステーブルコイン、ラップ資産、ステーキング派生、ファンド型(PAXG)を除いた上位50です。7日は CoinPaprika の7日騰落率(05:05 時点)です。30日は同じ取得の日足終値から計算した値で、入っているのは BTC・ETH・BNB・XRP・SOL・ADA・NEAR・OKB の8銘柄です。ほかの30日は「—」です。前日比は、比べる 06:00 のスナップショットが無いので「—(比較元なし)」です。照合が終わっていない銘柄は、順位以外の数値を出していません。